Özellikler
1.Daha yüksek-performanslı, daha yüksek termal stabiliteye sahip, patlama veya yangın olmadan delinebilen lityum demir fosfat pil hücrelerinin kullanılması gerçekten güvenli bir seçimdir!
2.CE, FCC, MSDS ve IEC62133 sertifikalarıyla donatılmıştır.
3.Tam özelleştirmeyi, tasarım özelleştirmesini ve örnek özelleştirmeyi destekler.
Ana Parametreler
| Pil Boyutu | 18650/21700 | Başvuru | Motosiklet |
| Döngü Ömrü | 800-1500 döngü | Katot Malzemeleri | LiFePO4 |
| Model Numarası | 48V lityum demir fosfat pil | İşletim Sıcaklık(derece) |
-10 derece ve 45 derece |
| Marka Adı | OEM | Ağırlık | Elektrikli mopedler ve üç tekerlekli bisikletler için lityum piller |
| Menşe Yeri | Çin | Pil türü | 18650 /21700Lityum İyon Pil Ambalaj |
| Pil Hücresi | Yüksek-performanslı lityum demir fosfat pil hücrelerinin kullanılması | Sertifika | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Anahtar Kelimeler | 48V 60V 72V lifepo4 | Koruma | Yerleşik-Akıllı BMS |
| Özelleştirilmiş | Boyut/Kapasite/Boyut/Renk/Kutu | ||
| Başka elektrikli araç aküsü çözümlerine ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin. | |||
Referans Modelleri
| Şartname | boyut | Şarj cihazı gücü | ağırlık | menzil |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 kilometre |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 kilometre |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 kilometre |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14 kg | 150-180 kilometre |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 kilometre |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 kilometre |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 kilometre |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 kilometre |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 kilometre |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 kilometre |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 kilometre |
| 60V45AH | A :180*160*340mm;B :215*160*270mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 kilometre |
| 60V55AH | A :180*160*340mm;B :215*160*270mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 kilometre |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 kilometre |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 kilometre |
| 60V65AH | A :180*160*340mm;B :215*160*270mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 kilometre |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 kilometre |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 kilometre |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 kilometre |

48V lityum demir fosfat pil
Bir pilin çevrim ömrü, kapasitesi nominal kapasitesinin %80'ine düşene kadar tamamlanan çevrim sayısı olarak tanımlanır.
Başvuru
Elektrikli aletler, golf arabaları, elektrikli bisikletler/motosikletler, elektrikli tekerlekli sandalyeler, güç sistemleri, güneş enerjisi depolama sistemleri, elektrikli forkliftler.
Daha uygun modeller anlamak için müşteri hizmetlerine danışabilir

Bizden Nasıl Satın Alınır?
Pilin belirlenen pil bölmesine güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Doğru voltaj eşleşmesi
Daha yüksek kapasite, daha uzun sürüş süreleri anlamına gelir.
USB Arayüzü,DC Arayüzü,XLR Arayüzü,2 - bağlantı noktası Satır İçi Konektörü,3 - bağlantı noktası Satır İçi Konektörü,XT60 Arayüzü,T - tipi Arayüz
Nakliye ve Taşıma

Sertifika


SSS
Minimum sipariş miktarı nedir?
Numuneler için minimum sipariş miktarı yoktur. Toplu siparişlerde ne kadar çok sipariş verirseniz o kadar ucuz olur.
Ne tür sertifikalarınız var?
Sipariş hacminiz büyükse CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3 sağlayabilirim.
Satış-sonrası hizmet sağlıyor musunuz?
Evet garanti süresi 12 aydır. Bu süre zarfında herhangi bir kalite sorunu yaşarsak, yerine yenisini gönderebiliriz.
Popüler Etiketler: 48v lityum demir fosfat pil, Çin 48v lityum demir fosfat pil üreticileri, tedarikçiler, fabrika, 12v motosiklet pil, 6V lityum motosiklet pili, En yüksek soğuk krank amp motosiklet pili








