32140 Özet
Bu 32140S 15E 3,2V 15Ah silindirik lityum demir fosfat (LiFePO4) pil, yüksek güvenlik, uzun kullanım ömrü ve istikrarlı performansa sahiptir ve bu da onu çeşitli elektrikli araçlara ve güneş enerjisi depolama uygulamalarına güç sağlamak için uygun hale getirir.
Ana Parametreler
| parametre | sayısal değerler |
|---|---|
| boyut | 33,2 × 140 mm |
| ağırlık | 310g |
| Şarj voltajı | 3.6V |
| Şarj akımı | standart 0,2C (3A), maksimum 1C (15A) |
| Deşarj kesme voltajı | 2.0V |
| Maksimum sürekli deşarj akımı | 1C-2C(15-30A) |
| İç direnç | AC 3mΩ'dan küçük veya eşit, DC 8mΩ'dan küçük veya eşit |
| Döngü ömrü | 2000'den büyük veya ona eşit (%80 DOD) |
| Çalışma sıcaklığı | Şarj:0~45 derece Deşarj:-20~60 derece |
Referans Modelleri
|
Pil Listesi: |
||||||||
| Modeli | Nominal Gerilim |
Tipik Kapasite |
Dahili Empedans |
Boyut/mm | Şarj&Deşarj | Ağırlık | ||
| (V) | (mAh) | (ms) | Çap | Yükseklik | Şarj | Deşarj | (g) | |
| IFR10440/E | 3.2 | 250 | 110'dan küçük veya ona eşit | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR10440/E | 3.2 | 300 | 115'ten küçük veya ona eşit | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 250 | 110'dan küçük veya ona eşit | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 400 | 115'ten küçük veya ona eşit | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.0 |
| IFR14500/E | 3.2 | 250 | 110'dan küçük veya ona eşit | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 400 | 95'ten küçük veya ona eşit | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 500 | 95'ten küçük veya ona eşit | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 16.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 600 | 80'den küçük veya ona eşit | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 17.8 |
| IFR18500/E | 3.2 | 600 | 80'den küçük veya ona eşit | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 19.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1000 | 80'den küçük veya ona eşit | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 27.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1200 | 80'den küçük veya ona eşit | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 30.4 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1200 | 65'ten küçük veya ona eşit | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 37.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1400 | 65'ten küçük veya ona eşit | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 39.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1500 | 65'ten küçük veya ona eşit | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 40.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1700 | 65'ten küçük veya ona eşit | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 41.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3000 | 20'den küçük veya ona eşit | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 85.4 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3200 | 20'den küçük veya ona eşit | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 86.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3400 | 20'den küçük veya ona eşit | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 87.0 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4000 | 20'den küçük veya ona eşit | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 133 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4300 | 20'den küçük veya ona eşit | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 135 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4500 | 20'den küçük veya ona eşit | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 138 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4800 | 20'den küçük veya ona eşit | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 140 |
| IFR32650/E | 3.2 | 5000 | 20'den küçük veya ona eşit | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 142 |
| Başka bir kapasiteye sahip 32140 pil hücresi modeline ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin. | ||||||||
Uygulamalar
32140S 15E 3.2V 15Ah hücrelerimiz dünya çapında 1,200+ projede güvenilmektedir, 32140S Hücremiz Motif Güç Hücresine Aittir, Hücre Esas Olarak Güç Kaynağı Olarak Kullanılır: Elektrikli Motosikletler, Elektrikli Üç Tekerlekli Bisikletler, İki Tekerlekli Araç, Elektrikli Çocuk Aracı, Elektrikli El Aletleri, VGA Robot, Drone, Elektrikli Süpürge, Tıbbi Cihaz, Elektrikli Tekerlekli Sandalye, Temizlik Robotu, Servis Robotu, akıllı ev ekipmanları vb.

Sertifikalar
32140 Hücresi CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC vb. Sertifikaları Geçti.

F
aktör Profili
2010 yılında kurulan Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co., Ltd, Ar-Ge, Üretim ve satış ile entegre bir yeşil pil üreticisidir. 15 yılı aşkın bir süredir yeşil pil endüstrisine odaklanıyoruz; pil hücrelerimiz ve çözümlerimiz mikro-mobilite, İHA ve enerji depolama endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
• Ar-Ge Departmanında 90+ Kıdemli Mühendis.
• 20.000 Metrekarelik Atölye
• 800+ İşçi ve 30+ Üretim Hattı
• Aylık Üretim Kapasitesi: 250K Paket ve 6000K Hücre
• Yıllık Gelir: 500 milyon $+
Silindir, Prizmatik, Kese NCM, LiFePO4, Sodion Pil Hücreleri ve Pil Çözümlerini İçeren Yeşil Pil Hücreleri ve Pil Çözümleri Sunuyoruz.

Nakliye ve Taşıma


SSS
Stokta güncel numuneler var mı?
Genellikle bunu yapmayız çünkü farklı müşterilerin farklı gereksinimleri vardır; voltaj ve kapasite aynı olsa bile diğer parametreler farklı olabilir. Ancak sipariş onaylandıktan sonra numunenizi hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz.
Pil için ne tür sertifikalar sağlayabilirsiniz?
Bu özel bir tasarımdır ve mevcut herhangi bir sertifika bulunmamaktadır. Ancak sizin için CE, UN38.3 ve diğer ilgili sertifikalara başvurabiliriz ancak sertifika ücretlerinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekecektir.
Miktarınız yeterli ise sertifika ücretleri iade edilebilir.
İhtiyacımız olan herhangi bir pil boyutu için özel siparişleri kabul ediyor musunuz?
Evet, minimum sipariş miktarı genellikle 5.000 adettir.
Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce her zaman-üretim öncesi bir numune taşırız; % 100 kalite testi ve muayenesini sağlamak için göndermeden önce daima son bir inceleme yaparız.
Örnek sipariş talep edebilir miyim?
Evet, test ve kalite kontrol için numune siparişlerini kabul ediyoruz. Piller özelleştirilebilir.
Teslim süresi ne olacak?
Numuneler 3-7 iş günü sürecektir. Seri üretim 10-30 gün sürecek. Miktarına bağlıdır.
OEM ve ODM hizmetleri sağlayabilir misiniz?
Evet, müşterilerin gereksinimlerine ve tasarımlarına göre her türlü yüksek-kaliteli lityum pil üreten, fabrikası olan profesyonel bir pil üreticisiyiz. OEM ve ODM siparişleri vermeye ve fabrikamızı ziyaret etmeye hoş geldiniz.
Popüler Etiketler: 32140s 15e 3.2v 15ah pil hücresi 48wh, Çin 32140s 15e 3.2v 15ah pil hücresi 48wh üreticiler, tedarikçiler, fabrika, Pil Prizmatik Hücre, Alan Şarj Lipo, Lipo Güneş Pili, drone için lityum polimer pil, Panasonic prizmatik hücreler, tek hücreli lipo pili








